根据最新的行业榜单,当前全球领先的电子竞技公司主要集中在中国。下面这个表格整理了2025年世界排名前十的电竞公司,你可以快速了解它们的概况。
| 排名 | 公司名称 | 总部地点 | 核心业务简介 |
| :--
| 1 | 腾讯电竞 | 广东深圳 | 业务覆盖电竞赛事、电竞教育、产业生态等领域的全球领先电竞品牌。 |
emc体育app下载| 2 | 英雄体育(VSPO) | 上海 | 大型电竞赛事组织者,提供赛事制作、商业化、综合体运营等服务。 |
| 3 | 网易电竞Next | 广东广州 | 网易游戏旗下的综合性电竞赛事,通过线上线下结合形式运营。 |
| 4 | 完美世界电竞 | 上海 | 作为DOTA2与CS:GO在国内的独家运营商,专注于举办相关大型电竞赛事。 |
| 5 | 星竞威武(NipGroup) | 湖北武汉 | 综合性数字体育公司,旗下拥有NIP、eStar等知名电竞俱乐部。 |
| 6 | 腾竞体育 | 上海 | 由腾讯和拳头游戏联合成立,主要负责中国大陆英雄联盟职业联赛(LPL)的运营管理。 |
| 7 | NEOTV | 上海 | 老牌电竞赛事运营商,业务覆盖职业联赛、赛事直播和内容制作。 |
| 8 | 京东星宇(JD Gaming) | 北京 | 以电竞战队运营为核心,同时拓展整合营销、直播电商等业务。 |
| 9 | 超竞(SUPERGEN) | 广东广州 | 新文创电竞集团,运营EDG俱乐部,并涉足电竞教育、电竞产业园等领域。 |
| 10| 复星体育 | 上海 | 复星集团旗下产业,进行足球、电竞、游戏等全球体育娱乐产业的多元化布局。 |
希望以上信息能帮助你了解全球电竞产业的格局。如果你对某一家公司的具体赛事或业务更感兴趣,我们可以继续深入探讨。
